AERO 2019
B1: COMCO Leichtflugzeuge, C42/CE Ultraleicht-Flugzeug
Datum: | 06.02.2020 |
Dateigröße: | 5.12 MB |
Maße: | 5000 x 3333 px 42.33 x 28.22 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B3: SKYLEADER 600, Certification for 600 kg
Datum: | 12.04.2019 |
Dateigröße: | 4.82 MB |
Maße: | 6228 x 4964 px 52.73 x 42.03 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
A7: AEROS Ultraleicht
Datum: | 11.04.2019 |
Dateigröße: | 6.90 MB |
Maße: | 7608 x 5408 px 64.41 x 45.79 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B3: TL Ultralight, Typ Sirius
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 6.85 MB |
Maße: | 7830 x 5223 px 66.29 x 44.22 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B3: TL Ultralight, Typ Stream
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.94 MB |
Maße: | 3502 x 5256 px 29.65 x 44.50 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B2: ULTRALIGHT Sirius
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 6.86 MB |
Maße: | 5021 x 3088 px 42.51 x 26.15 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: INNOVAVIATION, FX 1
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.68 MB |
Maße: | 5110 x 3395 px 43.26 x 28.74 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: KFA EXLORER, Kitplanes für Afrika_Neuheit UL-600
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.53 MB |
Maße: | 5360 x 3560 px 45.38 x 30.14 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: BREEZER, Breezer Sport
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 6.72 MB |
Maße: | 5025 x 3124 px 42.55 x 26.45 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: BREEZER, Breezer Sport
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.94 MB |
Maße: | 5360 x 3560 px 45.38 x 30.14 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: Stampe, SV4-RS
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 7.76 MB |
Maße: | 4800 x 3560 px 40.64 x 30.14 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: TOMARK, Viper SD4
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.44 MB |
Maße: | 5066 x 3426 px 42.89 x 29.01 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: TOMARK, Viper SD4
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.81 MB |
Maße: | 5360 x 3560 px 45.38 x 30.14 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: TOMARK, Viper SD4
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.66 MB |
Maße: | 5360 x 3560 px 45.38 x 30.14 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B2: Belmont, Belmont DW 200
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 7.52 MB |
Maße: | 4690 x 3060 px 39.71 x 25.91 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B2: BLACKWING, Neuheit: Blackwing BW 635RG
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 7.89 MB |
Maße: | 5200 x 3320 px 44.03 x 28.11 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: BREEZER, Breezer Sport
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.46 MB |
Maße: | 5264 x 3246 px 44.57 x 27.48 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2019
B1: TOMARK,Viper SD4
Datum: | 10.04.2019 |
Dateigröße: | 4.57 MB |
Maße: | 5105 x 3203 px 43.22 x 27.12 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
AERO 2018
B3: ASCAIR Ultraleichtflugschule
Datum: | 20.04.2018 |
Dateigröße: | 7.26 MB |
Maße: | 7800 x 5504 px 66.04 x 46.60 cm |
Auflösung: | 300 dpi |
Ansprechpartner
Wolfgang KöhlePressesprecher Messe Friedrichshafen / Mitglied der Geschäftsleitung
Messe Friedrichshafen
Neue Messe 1
88046 Friedrichshafen
Deutschland
Telefon +49 7541 708-309
Telefax +49 7541 708-2309
www.messe-friedrichshafen.deE-Mail-Anfrage