Hall/Stand No. A1-210
Products
- Gliders
- Gliders
- Sustainable Aviation Trail
- Universities and research institutes
Planes
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Segelflugzeug Discus 2c-DLR |
| Registration | D-9833 |
| MTOW in kg | 565 kg |
| Wing span in m | 18 m |
| Overall length in m | 6,7 m |
| Number of seats | 1 |
| Flighthours | Zelle 267 Stunden bei 254 Starts |
| Type of motor | kein Motor |
| Equipment | Experimenteller Autopilot; Messanlage m. Sensorik f. Flugmechanik u. Aerodynamik; Navigationsrechner |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Segelflugzeug Discus 2c-DLR |
| Registration | D-9833 |
| MTOW in kg | 565 kg |
| Wing span in m | 18 m |
| Overall length in m | 6,7 m |
| Number of seats | 1 |
| Flighthours | Zelle 267 Stunden bei 254 Starts |
| Type of motor | kein Motor |
| Equipment | Experimenteller Autopilot; Messanlage m. Sensorik f. Flugmechanik u. Aerodynamik; Navigationsrechner |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Segelflugzeug Discus 2c-DLR |
| Registration | D-9833 |
| MTOW in kg | 565 kg |
| Wing span in m | 18 m |
| Overall length in m | 6,7 m |
| Number of seats | 1 |
| Flighthours | Zelle 267 Stunden bei 254 Starts |
| Type of motor | kein Motor |
| Equipment | Experimenteller Autopilot; Messanlage m. Sensorik f. Flugmechanik u. Aerodynamik; Navigationsrechner |
Contact
Linder Höhe
51147 Köln
Germany
51147 Köln
Germany