Hall/Stand No. B4-304
Products
- Certification, Support
- Composite Materials
- Design, Development
- Miscellaneous Services
- Prototyping
- Training Systems
Planes
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Doppelraab |
| Registration | D-1234 |
| MTOW in kg | 420 |
| Wing span in m | 13 |
| Overall length in m | 7 |
| Year of construction | 2011 |
| Number of seats | 2 |
| Equipment | Oldtimer Schulungsdoppelsitzter |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | SG38 |
| Registration | D-1234 |
| MTOW in kg | 210 |
| Wing span in m | 10 |
| Overall length in m | 6 |
| Number of seats | 1 |
| Equipment | Anfängerschulung auf dem Pendelbock |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Ka3 |
| Registration | D-1234 |
| MTOW in kg | 195 |
| Wing span in m | 10 |
| Overall length in m | 5 |
| Number of seats | 1 |
| Equipment | SChulsegler mit V-Leitwerk |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Kranich III |
| Registration | D-5292 |
| MTOW in kg | 550 |
| Wing span in m | 18 |
| Overall length in m | 9 |
| Number of seats | 2 |
| Equipment | fliegendes Denkmal |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Ka2 |
| Registration | D-1234 |
| MTOW in kg | 480 |
| Wing span in m | 16 |
| Overall length in m | 8 |
| Number of seats | 2 |
| Equipment | OLdtimer |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Bergfalke III |
| Registration | D-1234 |
| MTOW in kg | 465 |
| Wing span in m | 16 |
| Overall length in m | 8 |
| Number of seats | 2 |
| Equipment | Oldtimer |
| Category | 1.4.2. - Gliders / Segelflugzeuge |
| Type Designation | Oldtimer |
| Registration | D-1234 |
| MTOW in kg | 5 |
| Wing span in m | 4 |
| Overall length in m | 2 |
| Equipment | Modell erster Schuldoppelsitzer |
Contact
Wiesenbergweg 1
88459 Tannheim
Germany
88459 Tannheim
Germany